Kanonloppet 22,5 km Damer |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40:33 | 66 | Karin Lundin | 1986 | F | 1:07:27 | 1:26:10 | 4:28 | 1:40:30 | |
2 | 1:44:43 | 71 | Julia Silvennoinen | 1995 | Team Noux | F | 1:09:57 | 1:29:12 | 4:39 | 1:44:40 |
3 | 1:46:20 | 135 | Helene Blomster | 1982 | F | 1:10:01 | 1:30:19 | 4:43 | 1:46:17 | |
4 | 1:49:15 | 70 | AnnaKarin Larsson | 2019 | Ljusdal RC | F | 1:11:52 | 1:33:00 | 4:51 | 1:49:10 |
5 | 1:55:16 | 67 | Linda Perander | 1981 | EIK | F | 1:15:27 | 1:37:51 | 5:07 | 1:55:12 |
6 | 2:01:15 | 74 | Anna Asplund | 1982 | F | 1:19:30 | 1:43:08 | 5:23 | 2:01:11 | |
7 | 2:08:05 | 64 | Julia Wegelius | 1993 | F | 1:28:23 | 1:50:47 | 5:41 | 2:08:00 | |
8 | 2:09:21 | 75 | Sofie Asplund | 1986 | Björklinge SOK | F | 1:25:51 | 1:50:20 | 5:44 | 2:09:12 |
9 | 2:09:22 | 63 | Ruut Seger | 1991 | F | 1:25:02 | 1:49:22 | 5:44 | 2:09:13 | |
10 | 2:11:05 | 65 | Emma Ölund | 1988 | Optinova | F | 1:25:56 | 1:51:22 | 5:49 | 2:10:56 |
11 | 2:18:56 | 72 | Klara Häggblom | 1991 | F | 1:30:37 | 1:57:23 | 6:10 | 2:18:49 | |
12 | 2:53:15 | 69 | Mia Jansson | 1974 | F | 1:46:21 | 2:23:00 | 7:41 | 2:53:05 | |
13 | 3:52:42 | 68 | Concy Aneno | 1984 | F | 2:29:08 | 3:16:12 | 10:20 | 3:52:30 |
Kanonloppet 22,5 km Damer 40 (f. 1970-1979) |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:04:07 | 76 | Nina Andersen-Gunell | 1973 | F | 1:20:45 | 1:45:13 | 5:30 | 2:04:02 | |
2 | 2:11:34 | 81 | Elinor Nyström | 1971 | F | 1:26:25 | 1:51:46 | 5:50 | 2:11:29 | |
3 | 2:17:38 | 80 | Mari Wingert | 1972 | F | 1:30:15 | 1:57:17 | 6:06 | 2:17:31 | |
4 | 2:18:05 | 78 | Mariam Ranjbari | 1975 | F | 1:29:23 | 1:56:01 | 6:08 | 2:18:00 | |
5 | 2:25:05 | 79 | Anna-Karin Nordberg | 1978 | F | 1:32:58 | 2:02:17 | 6:26 | 2:25:00 |
Kanonloppet 22,5 km Damer 50 (f. 1960-1969) |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53:35 | 87 | Karina Danielsson | 1968 | JIK | F | 1:14:33 | 1:36:24 | 5:02 | 1:53:32 |
2 | 1:58:02 | 88 | Maria Silfver | 1967 | Ljusdal Running club | F | 1:17:11 | 1:40:19 | 5:14 | 1:57:58 |
3 | 2:05:44 | 84 | Lena Carlsson | 1967 | F | 1:24:17 | 1:47:25 | 5:34 | 2:05:33 | |
4 | 2:11:06 | 82 | Åsa Söderholm | 1968 | ÅHS | F | 1:26:48 | 1:51:41 | 5:49 | 2:10:58 |
5 | 2:13:11 | 85 | Lisa Bäckman-Perälä | 1967 | My Run Närpes | F | 1:27:16 | 1:53:09 | 5:55 | 2:13:08 |
6 | 2:16:27 | 83 | Veronica Larsson | 1968 | Viking Line | F | 1:27:57 | 1:55:10 | 6:03 | 2:16:21 |
7 | 2:18:51 | 86 | Maud Johans | 1967 | Runacademy IF | F | 1:30:57 | 1:57:34 | 6:09 | 2:18:42 |
Kanonloppet 22,5 km Herrar |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19:54 | 138 | Magnus Lindberg | 1990 | Ockelbo sk | M | 0:52:58 | 1:08:00 | 3:33 | 1:19:53 |
2 | 1:24:56 | 1 | Fritjof Fagerlund | 1974 | Jomala IK | M | 0:56:19 | 1:12:18 | 3:46 | 1:24:54 |
3 | 1:25:59 | 4 | Sami Saku | 1995 | JIK | M | 0:56:55 | 1:13:06 | 3:49 | 1:25:58 |
4 | 1:32:36 | 25 | Isac Holmström | 1995 | Jomala IK | M | 1:00:52 | 1:18:25 | 4:06 | 1:32:34 |
5 | 1:38:09 | 21 | Adam Burström | 1989 | Ljusdal RC | M | 1:05:14 | 1:23:42 | 4:21 | 1:38:06 |
6 | 1:40:37 | 16 | Dick Flöjt | 1982 | IF Fram | M | 1:06:33 | 1:25:46 | 4:28 | 1:40:33 |
7 | 1:41:39 | 13 | Marcus Englund | 1981 | IFK Mariehamn | M | 1:07:50 | 1:26:45 | 4:31 | 1:41:37 |
8 | 1:42:40 | 23 | Fredrik Erlandsson | 1978 | IFK MARIEHAMN - ORIENTERING | M | 1:08:20 | 1:27:33 | 4:33 | 1:42:38 |
9 | 1:43:13 | 139 | Valentin Bruma | 1980 | LUIA | M | 1:04:36 | 1:24:32 | 4:35 | 1:43:11 |
10 | 1:44:19 | 143 | Jim Manselin | 1984 | En klassisk Manselin | M | 1:09:37 | 1:29:08 | 4:38 | 1:44:15 |
11 | 1:45:09 | 10 | Jonas Aarnio | 1975 | IF-Aland | M | 1:04:37 | 1:26:30 | 4:40 | 1:45:07 |
12 | 1:50:23 | 12 | Simon Sjöström | 1987 | IF Fram | M | 1:11:28 | 1:32:03 | 4:54 | 1:50:17 |
13 | 1:52:40 | 20 | Johan Blomster | 2019 | M | 1:15:01 | 1:36:14 | 5:00 | 1:52:32 | |
14 | 1:52:41 | 14 | André Svenshammar | 1985 | Ljusdal Running Club | M | 1:15:03 | 1:36:14 | 5:00 | 1:52:34 |
15 | 1:54:34 | 9 | Benjamin Byman | 1991 | M | 1:16:06 | 1:37:32 | 5:05 | 1:54:23 | |
16 | 1:56:38 | 6 | Alexander Båsk Hellström | 1984 | Folkhälsan i Brändö | M | 1:16:48 | 1:39:00 | 5:10 | 1:56:35 |
17 | 1:59:57 | 19 | William Söderlund | 1993 | M | 1:17:40 | 1:41:10 | 5:19 | 1:59:45 | |
18 | 2:00:45 | 24 | Oskar Zettervall | 1992 | M | 1:22:22 | 1:44:12 | 5:21 | 2:00:36 | |
19 | 2:09:17 | 3 | Fredrik Wiklund | 1981 | Dalkarby Ankle Crackers | M | 1:26:00 | 1:50:21 | 5:44 | 2:09:08 |
20 | 2:12:56 | 18 | Kent Klingberg | 1975 | Träningsverket | M | 1:25:38 | 1:50:49 | 5:54 | 2:12:46 |
21 | 2:15:28 | 15 | Tommy Danielsson | 1990 | M | 1:21:32 | 1:51:07 | 6:00 | 2:15:21 | |
22 | 2:40:56 | 5 | Adrian Andersson | 2019 | M | 1:41:30 | 2:16:03 | 7:08 | 2:40:48 | |
23 | 2:42:53 | 17 | Fredrik Bergman | 1989 | M | 1:40:36 | 2:14:05 | 7:13 | 2:42:42 | |
DNS | 8 | Andreas Holmberg | 1984 | M | ||||||
DNS | 2 | Fredrik Edström | 1979 | Kungsängen/Stockholm | M | |||||
DNS | 7 | Robert Nyholm | 1986 | JIK | M |
Kanonloppet 22,5 km Herrar 40 (f. 1970-1979) |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37:04 | 37 | Fredrik Persson | 1976 | Vattudalens LDK | M | 1:02:00 | 1:21:27 | 4:18 | 1:37:02 |
2 | 1:37:35 | 26 | Peter Holm | 1977 | Åland Triathlon Club | M | 1:05:02 | 1:23:33 | 4:20 | 1:37:32 |
3 | 1:38:01 | 31 | Matti Janlöv | 1979 | IFK Mariehamn | M | 1:04:25 | 1:23:11 | 4:21 | 1:37:58 |
4 | 1:48:47 | 38 | Jan Blomqvist | 1972 | M | 1:12:41 | 1:33:04 | 4:49 | 1:48:41 | |
5 | 1:51:58 | 35 | Andreas Sjöblom | 1973 | Eckerö IK/Eckerö joggers | M | 1:14:23 | 1:35:25 | 4:58 | 1:51:55 |
6 | 1:52:45 | 39 | Johan Sundman | 1978 | IFK Mariehamn | M | 1:15:33 | 1:36:29 | 5:00 | 1:52:39 |
7 | 1:56:15 | 29 | Hubbe Heydt | 1972 | IF Åland | M | 1:18:05 | 1:39:55 | 5:09 | 1:56:07 |
8 | 1:56:54 | 30 | Björn Steffen | 1971 | Ljusdal RC | M | 1:16:44 | 1:39:12 | 5:11 | 1:56:51 |
9 | 1:57:18 | 41 | Patrik Persson | 1973 | Björklinge SOK | M | 1:19:34 | 1:41:04 | 5:12 | 1:57:13 |
10 | 1:58:38 | 40 | Tobias Gustafsson | 1979 | Stockholm Exergi | M | 1:19:32 | 1:41:42 | 5:16 | 1:58:30 |
11 | 1:59:08 | 36 | Ari Wolff | 1972 | M | 1:18:06 | 1:41:06 | 5:17 | 1:59:03 | |
12 | 1:59:56 | 28 | Jonny Lindström | 1979 | M | 1:19:53 | 1:42:22 | 5:19 | 1:59:52 | |
13 | 2:03:01 | 27 | Erik Blomqvist | 1976 | M | 1:21:33 | 1:44:43 | 5:27 | 2:02:50 | |
14 | 2:05:38 | 137 | John Hilander | 1979 | M | 1:19:49 | 1:45:25 | 5:34 | 2:05:35 | |
15 | 2:11:11 | 33 | Kim Gunell | 1971 | M | 1:26:11 | 1:51:26 | 5:49 | 2:11:01 | |
16 | 2:14:46 | 77 | Eduard Ferran | 1973 | M | 1:29:25 | 1:54:30 | 5:58 | 2:14:34 | |
DNS | 32 | Henrik Vikström | 1970 | Täby | M |
Kanonloppet 22,5 km Herrar 50 (f. 1960-1969) |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:50:11 | 48 | Kent Nordlund | 1963 | Canis löpus | M | 1:12:39 | 1:33:31 | 4:53 | 1:50:08 |
2 | 1:53:40 | 50 | Robert Watkins | 1969 | Cymru am byth | M | 1:15:14 | 1:36:55 | 5:02 | 1:53:36 |
3 | 1:57:03 | 43 | Stefan Mattsson | 1960 | M | 1:16:55 | 1:39:22 | 5:11 | 1:56:57 | |
4 | 1:59:52 | 52 | Peter Smulter | 1964 | Viking Line | M | 1:21:50 | 1:43:13 | 5:19 | 1:59:46 |
5 | 2:00:54 | 49 | Jan Nordlund | 1968 | Canis Löpus | M | 1:20:27 | 1:43:30 | 5:22 | 2:00:46 |
6 | 2:01:01 | 34 | Greger Eriksson | 1969 | JIK | M | 1:19:29 | 1:42:27 | 5:22 | 2:00:55 |
7 | 2:01:59 | 53 | Luca Ginoulhiac | 1969 | M | 1:18:41 | 1:42:21 | 5:25 | 2:01:54 | |
8 | 2:02:28 | 46 | Mikael Ernström | 1965 | Ljusdal Running Club | M | 1:19:31 | 1:42:41 | 5:26 | 2:02:23 |
9 | 2:04:54 | 54 | Micke Rönnlund | 1964 | Ockelbo sk | M | 1:21:41 | 1:45:58 | 5:32 | 2:04:47 |
10 | 2:08:36 | 47 | Martin Myhrberg | 1965 | Ockelbo SK | M | 1:24:54 | 1:49:18 | 5:42 | 2:08:29 |
11 | 2:10:48 | 55 | Mikael Nordlund | 1964 | EIK | M | 1:22:43 | 1:49:02 | 5:48 | 2:10:45 |
12 | 2:16:50 | 51 | Micael Olausson | 1961 | Canis löpus | M | 1:29:06 | 1:56:03 | 6:04 | 2:16:40 |
DNS | 45 | Inna Törnroos | 1969 | Bergshamra | M | |||||
DNS | 44 | Lennart Holmström | 1967 | Canis Löpus | M | |||||
DNS | 42 | Olle Haglund | 1966 | SDK Näcken | M |
Kanonloppet 22,5 km Herrar 60+ (f. 1959 eller tidigare) |
||||||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Gender | 15.0 km | 19.0 | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55:19 | 61 | Peter Klemets | 1953 | IF Femman | M | 1:15:50 | 1:37:54 | 5:07 | 1:55:17 |
2 | 2:00:27 | 60 | Tony Persson | 1955 | Ljusdal RC | M | 1:18:31 | 1:42:26 | 5:20 | 2:00:20 |
3 | 2:01:23 | 56 | Stig Orre | 1955 | Canis Löpus | M | 1:19:32 | 1:43:12 | 5:23 | 2:01:18 |
4 | 2:05:41 | 59 | Torvald Eriksson | 1958 | LUIA/ Canis Löpus | M | 1:21:03 | 1:45:54 | 5:34 | 2:05:36 |
5 | 2:07:41 | 57 | Lars Janlöv | 1954 | IFK Mariehamn | M | 1:23:10 | 1:47:58 | 5:40 | 2:07:38 |
6 | 2:08:29 | 62 | Dan Larsson | 1959 | Björklinge SOK | M | 1:26:06 | 1:50:22 | 5:42 | 2:08:23 |
7 | 2:40:46 | 58 | Vidar Haglund | 1956 | Canis Löpus/ÅCA | M | 1:40:05 | 2:14:09 | 7:08 | 2:40:40 |