Kanonloppet 3,5 km F11 (f. 2008 eller senare) |
|||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:16 | 1315 | Nora Lindblom | 2008 | IFFK | 4:21 | 0:15:14 |
2 | 0:16:48 | 1357 | Selina Svarse | 2008 | 4:46 | 0:16:43 | |
3 | 0:17:34 | 1300 | Siri Westman | 2008 | 5:00 | 0:17:31 | |
4 | 0:19:08 | 1301 | Maia Wiklund | 2010 | IFK MARIEHAMN | 5:27 | 0:19:05 |
5 | 0:19:43 | 1303 | Matilda Söderström | 2010 | LUIA | 5:37 | 0:19:40 |
6 | 0:19:48 | 1318 | Milla Linderbäck | 2009 | 5:38 | 0:19:45 | |
7 | 0:19:49 | 1306 | Selma Nordberg | 2009 | MGF | 5:38 | 0:19:45 |
8 | 0:19:55 | 1307 | Tyra Nordberg | 2010 | MGF | 5:40 | 0:19:52 |
9 | 0:20:18 | 1311 | Agnes Nilsson | 2010 | Lif | 5:47 | 0:20:15 |
10 | 0:20:31 | 1316 | Nora Andersson | 2009 | JIK | 5:50 | 0:20:26 |
11 | 0:22:20 | 1302 | Julia Söderström | 2010 | LUIA | 6:21 | 0:22:14 |
12 | 0:22:55 | 1319 | Emilia Fellman | 2009 | 6:31 | 0:22:50 | |
13 | 0:22:56 | 1322 | Emilia Söderlund | 2011 | IF Fram | 6:31 | 0:22:49 |
14 | 0:25:18 | 1320 | Jennifer Meyer | 2011 | 7:12 | 0:25:13 | |
15 | 0:25:52 | 1314 | Malva Wredle | 2011 | 7:22 | 0:25:48 | |
16 | 0:25:54 | 1312 | Vilma Sjöholm | 2010 | 7:23 | 0:25:50 | |
17 | 0:26:18 | 1304 | Erin Löf | 2010 | 7:29 | 0:26:14 | |
18 | 0:26:19 | 1321 | Tova Berlin | 2010 | 7:29 | 0:26:14 | |
19 | 0:26:21 | 1308 | Agnes Söderlund | 2008 | EIK | 7:30 | 0:26:15 |
20 | 0:26:26 | 1310 | Siena Larsson | 2011 | 7:31 | 0:26:19 | |
21 | 0:26:56 | 1355 | Molly Holmberg | 2013 | VÅSC | 7:39 | 0:26:49 |
22 | 0:27:02 | 1358 | Stella Polviander | 2009 | 7:41 | 0:26:54 | |
23 | 0:27:16 | 1313 | Lilly Snällström | 2011 | MGF | 7:45 | 0:27:08 |
24 | 0:27:17 | 1353 | Elin Larsson | 2014 | VÅSC | 7:45 | 0:27:10 |
25 | 0:34:51 | 1309 | Elsa Söderlund | 2010 | EIK | 9:56 | 0:34:46 |
26 | 0:34:52 | 1344 | Amanda Sjöblom | 2010 | 9:56 | 0:34:47 | |
27 | 0:36:39 | 1317 | Hanna Andersson | 2008 | Jik | 10:25 | 0:36:30 |
Kanonloppet 3,5 km F13 (f. 2006-2007) |
|||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:19:21 | 1356 | Jasmine Jansson | 2005 | IFFK | 5:30 | 0:19:16 |
2 | 0:21:13 | 1324 | Hedvig Fyrqvist | 2007 | 6:02 | 0:21:07 | |
3 | 0:21:43 | 1323 | Emilia Sundberg | 2006 | 6:09 | 0:21:34 | |
4 | 0:22:13 | 1359 | Olivia Polviander | 2006 | 6:18 | 0:22:06 |
Kanonloppet 3,5 km P11 (f. 2008 eller senare) |
|||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:18 | 1329 | Aron Lindblom | 2010 | IFFK | 4:21 | 0:15:15 |
2 | 0:15:54 | 1345 | Hannes Högman | 2010 | 4:31 | 0:15:50 | |
3 | 0:15:59 | 1330 | Ture Andersson | 2009 | JIK | 4:32 | 0:15:55 |
4 | 0:16:24 | 1333 | Albin Sandholm | 2008 | 4:40 | 0:16:21 | |
5 | 0:16:37 | 1327 | Tellus Larsson | 2008 | 4:44 | 0:16:34 | |
6 | 0:16:51 | 1328 | Melvin Engblom | 2008 | 4:48 | 0:16:48 | |
7 | 0:17:21 | 1331 | Joar Hagström | 2009 | Jik | 4:56 | 0:17:17 |
8 | 0:19:15 | 1343 | Andrej Röntynen | 2010 | EIK | 5:29 | 0:19:11 |
9 | 0:19:28 | 1325 | Algot Hilander | 2011 | Eckerö IK | 5:32 | 0:19:24 |
10 | 0:20:31 | 1332 | Max Selin | 2009 | 5:49 | 0:20:23 | |
11 | 0:21:45 | 1335 | Vincent Rosenkvist | 2012 | IFK Mariehamn fotboll | 6:11 | 0:21:40 |
12 | 0:21:57 | 1352 | Valter Hellgren | 2010 | 6:15 | 0:21:52 | |
13 | 0:26:26 | 1334 | Elis Sandholm | 2011 | 7:31 | 0:26:18 | |
14 | 0:27:44 | 1351 | Vincent Hellgren | 2010 | 7:54 | 0:27:39 | |
15 | 0:28:47 | 1326 | Lucas Sjöblom | 2010 | FoS | 8:11 | 0:28:38 |
Kanonloppet 3,5 km P13 (f. 2006-2007) |
|||||||
Pos | Gun Time | Bib# | Athlete | BirthYear | Team | Pace | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:50 | 1350 | Felix Flöjt | 2007 | IFK | 4:48 | 0:16:48 |
2 | 0:21:08 | 1336 | Mathias Häggblom | 2006 | JIK | 6:01 | 0:21:04 |
3 | 0:23:38 | 1337 | Lowe Sjöström | 2007 | CrossFit North AX | 6:43 | 0:23:33 |
DNS | 1338 | Noa Litén | 2006 |