All races Män, tävling |
||||||||||||||
Bib# | Athlete | Gender | Team | Country | Race | 70.0 km | 70.0 km | 81.0 km | 81.0 km | 92.0 km | 92.0 km | 103.0 km | 103.0 km | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Nilsson | M | Velodrom CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:38:08 | 3:54:39 | 7:18:09 | 7:34:32 | 10:09:39 | 10:26:51 | 10:58:33 | 12:42:44 |
11 | Sten Nerell | M | Velodrom CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:37:09 | 3:54:34 | 7:17:09 | 7:34:10 | 10:08:39 | 10:26:25 | 10:58:32 | 12:42:44 |
2 | Pontus Eriksson | M | Norbergs CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:37:39 | 3:53:40 | 7:19:39 | 7:35:41 | 10:10:09 | 10:27:13 | 10:58:35 | 12:42:44 |
7 | Christer Sehlstedt | M | Rocket Racing | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:36:39 | 3:53:08 | 7:18:39 | 7:35:25 | 10:09:09 | 10:26:51 | 10:58:32 | 12:42:44 |
32 | Stefan Johansson | M | Borlänge CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:34:39 | 3:52:45 | 7:15:39 | 7:33:47 | 10:06:39 | 10:25:41 | 10:58:34 | 12:50:29 |
5 | Linus Falk | M | CK UNI | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:34:08 | 3:50:21 | 7:19:09 | 7:35:04 | 10:10:38 | 10:27:51 | 10:58:34 | 12:50:31 |
6 | Clas Tägtlund | M | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:35:10 | 3:52:38 | 7:16:40 | 7:33:43 | 10:08:09 | 10:26:27 | 10:58:35 | 12:50:31 | |
3 | Peter Ilar | M | Velodrom CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:36:09 | 3:53:53 | 7:16:10 | 7:33:56 | 10:07:08 | 10:25:52 | 10:58:30 | 12:50:40 |
10 | Ronny Haals | M | ÅTRI | ÅLA | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:07:05 | 3:33:39 | 3:53:02 | 7:15:10 | 7:33:56 | 10:05:39 | 10:24:45 | 10:58:33 | 12:50:59 |
9 | Michael Sundman | M | Stockholm City Triathlon | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:10:10 | 3:32:09 | 3:51:21 | 7:14:09 | 7:32:27 | 10:06:08 | 10:25:45 | 10:58:39 | 13:08:28 |
31 | Jonas Eklund | M | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:09:58 | 3:33:09 | 3:52:13 | 7:14:38 | 7:33:55 | 10:04:38 | 10:25:16 | 10:58:33 | 13:08:32 | |
8 | Ulrik Birgersson | M | Stockholm City Triathlon | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:10:10 | 3:32:39 | 3:52:28 | 7:13:39 | 7:32:53 | 10:05:09 | 10:25:39 | 10:58:38 | 13:23:04 |
All races Motionklass |
||||||||||||||
Bib# | Athlete | Gender | Team | Country | Race | 70.0 km | 70.0 km | 81.0 km | 81.0 km | 92.0 km | 92.0 km | 103.0 km | 103.0 km | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Christian Runge Wildner | M | Upsala CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:57:51 | 7:12:41 | 3:31:09 | 7:12:41 | 7:30:09 | 11:38:29 | 10:13:30 | 11:38:29 | 12:42:46 |
28 | Ernst Runge | M | Vallentuna CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:57:50 | 7:12:10 | 3:31:27 | 7:12:10 | 7:30:11 | 11:38:30 | 10:13:30 | 11:38:30 | 12:45:04 |
17 | Johan Bergman | M | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:26:58 | 3:29:39 | 3:49:54 | 7:11:00 | 10:04:45 | 13:09:05 | ||||
30 | Adam Söderlund | M | ÅLA | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:26:59 | 3:26:39 | 3:46:51 | 7:11:06 | 10:04:48 | 13:15:53 | ||||
12 | Per-Ove Torstensson | M | Järpås IS | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:57:51 | 3:24:09 | 3:42:25 | 7:13:09 | 7:31:34 | 10:01:30 | 10:21:01 | 10:58:36 | 13:16:23 |
29 | Martijn Balzer | M | NL | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:26:59 | 3:27:39 | 3:51:10 | 10:10:20 | 13:15:53 | 13:42:56 | ||||
15 | Lucas Benson | M | - | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:47:56 | 7:11:39 | 3:30:58 | 7:11:39 | 7:31:35 | 10:00:53 | 10:24:58 | 10:58:32 | 13:46:14 |
14 | Margareta Benson | F | - | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:47:51 | 3:33:46 | 7:14:12 | 10:09:43 | |||||
16 | Alexander Båsk Hellström | M | Folkhälsan i Brändö | ÅLA | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:26:59 | 3:28:39 | 3:49:30 | 11:55:14 | 13:01:21 | ||||
21 | Michelle Trochez | F | BålstaCK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:17 | 3:25:40 | 3:47:46 | 10:58:42 | 13:36:42 | ||||
22 | Michael Östnaes trochez | M | BålstaCK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:18 | 3:25:09 | 3:45:33 | 10:58:40 | 13:36:56 | ||||
19 | Louise Sjökvist | F | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:09:40 | 3:38:05 | ||||||||
20 | Aban Alkhatib | M | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:09:40 | 3:38:05 | ||||||||
13 | Carl Hamsten | M | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:34:39 | 11:42:55 | 12:50:10 | |||||||
25 | Peter Wasström | M | Team Katastrof | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:41:53 | 11:42:37 | 12:54:47 | ||||||
26 | Christina Wasström | F | Team Katastrof | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:41:53 | 11:42:41 | 12:54:47 | ||||||
23 | Annika Hagström | F | UT Kolmården | ÅLA | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:05:17 | 11:50:55 | 13:09:08 | ||||||
24 | Johanna Hagström | F | ÅLA | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 2:05:17 | 11:51:04 | 13:09:08 |
All races Kvinnor, tävling |
||||||||||||||
Bib# | Athlete | Gender | Team | Country | Race | 70.0 km | 70.0 km | 81.0 km | 81.0 km | 92.0 km | 92.0 km | 103.0 km | 103.0 km | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Stenberg | F | Velodrom CK | SWE | Tour d´ArchiPEDALo, 170km | 1:48:04 | 3:35:39 | 3:52:15 | 7:17:39 | 7:34:52 | 10:07:39 | 10:25:43 | 10:58:30 | 12:50:28 |