SL4 Motion |
||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Malte Holmes | M | 15 | HIK | Åland | SL4 | 0:15:02 | 3:45 | 0:15:02 |
2 | 241 | Edvin Christensen | M | 15 | Åland | SL4 | 0:15:01 | 3:45 | 0:15:03 | |
3 | 245 | Jörgen Lindh | M | 50 | LK Roslagen | Sverige | SL4 | 0:16:08 | 4:02 | 0:16:08 |
4 | 246 | Mikael Tennare | M | 58 | LK Roslagen | Sverige | SL4 | 0:16:50 | 4:12 | 0:16:51 |
5 | 211 | Marcus Söderström | M | 48 | JIK | Finland | SL4 | 0:17:27 | 4:21 | 0:17:29 |
6 | 244 | Therese Bjällås | F | 42 | Lunden trailrunners | Sverige | SL4 | 0:18:59 | 4:44 | 0:19:01 |
7 | 230 | Jens Persson | M | 39 | Estuna IF | Sverige | SL4 | 0:19:23 | 4:50 | 0:19:24 |
8 | 210 | Mattias Jansryd | M | 30 | Åland | SL4 | 0:22:14 | 5:33 | 0:22:21 | |
9 | 202 | Nanica Lindblom | F | 46 | IFFK | Åland | SL4 | 0:22:57 | 5:44 | 0:22:59 |
10 | 205 | Kjell Andersson | M | 48 | Sverige | SL4 | 0:22:54 | 5:43 | 0:23:05 | |
11 | 208 | Johanna Karlsek | F | 35 | Sverige | SL4 | 0:23:19 | 5:49 | 0:23:30 | |
12 | 209 | Diana Lindblad | F | 52 | Mattssons | Åland | SL4 | 0:23:24 | 5:51 | 0:23:35 |
13 | 143 | Vincent Nyholm | M | 12 | Åland | SL4 | 0:23:57 | 5:59 | 0:23:58 | |
14 | 204 | Hanna Sivén-Bell | F | 34 | Eckerö IK | Åland | SL4 | 0:23:50 | 5:57 | 0:23:59 |
15 | 228 | Emma Saarela | F | 35 | Åland | SL4 | 0:24:08 | 6:02 | 0:24:21 | |
16 | 226 | Milo Dalloz | M | 13 | IFK Mariehamn | Åland | SL4 | 0:24:52 | 6:13 | 0:24:55 |
17 | 237 | Nora Sjöberg | F | 13 | Tromsö skiskytterlag | Norge | SL4 | 0:24:54 | 6:13 | 0:25:07 |
18 | 238 | Kristin Fastvold | F | 52 | Tromsö skiskytterlag | Norge | SL4 | 0:26:51 | 6:42 | 0:27:04 |
19 | 234 | Josefine Egenfelt | F | 44 | Eckerö IK | Åland | SL4 | 0:26:54 | 6:43 | 0:27:07 |
20 | 221 | Marie Frischmuth | F | 22 | Germany | SL4 | 0:27:24 | 6:51 | 0:27:36 | |
21 | 222 | Emma Frischmuth | F | 15 | Germany | SL4 | 0:27:25 | 6:51 | 0:27:37 | |
22 | 203 | Katarina Edfeldt | F | 51 | Sverige | SL4 | 0:29:28 | 7:22 | 0:29:43 | |
23 | 207 | Maria Strand Gustbée | F | 57 | Växjö Löparklubb | Sverige | SL4 | 0:29:51 | 7:27 | 0:29:57 |
24 | 206 | Anette Strand | F | 55 | Sverige | SL4 | 0:30:49 | 7:42 | 0:31:05 | |
25 | 285 | Wincent Aspholm | M | 1 | ÅSF | Åland | SL4 | 0:32:00 | 8:00 | 0:32:16 |
26 | 286 | Annika Aspholm | F | 56 | ÅSF | Åland | SL4 | 0:32:00 | 8:00 | 0:32:17 |
27 | 236 | Ulla Lindroos | F | 60 | Oasen boende och vårdcenter | Åland | SL4 | 0:32:35 | 8:08 | 0:32:44 |
28 | 200 | Magareta Juhlin | F | 57 | Stockholm | Sverige | SL4 | 0:37:28 | 9:22 | 0:37:35 |
29 | 201 | Anna lena Stockselius | F | 59 | Sollentuna | Sverige | SL4 | 0:37:28 | 9:22 | 0:37:35 |
SL4 Pojkar 12år |
||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Filip Bjällås | M | 12 | Lunden trailrunners | Sverige | SL4 | 0:16:56 | 4:14 | 0:16:58 |
2 | 216 | Aron Lindblom | M | 9 | IFFK | Åland | SL4 | 0:18:35 | 4:38 | 0:18:36 |
3 | 213 | Linus Söderström | M | 10 | JIK | Finland | SL4 | 0:19:37 | 4:54 | 0:19:40 |
4 | 215 | Felix Flöjt | M | 12 | IF Fram | Åland | SL4 | 0:19:37 | 4:54 | 0:19:40 |
5 | 212 | Luca Nordman | M | 12 | Finland | SL4 | 0:21:03 | 5:15 | 0:21:06 | |
6 | 214 | Ondrej Psenak | M | 9 | Slovakien | SL4 | 0:21:09 | 5:17 | 0:21:10 | |
7 | 229 | Rasmus Holmström | M | 10 | Tenala IF | Finland | SL4 | 0:21:36 | 5:24 | 0:21:38 |
8 | 242 | Alfred Christensen | M | 12 | Åland | SL4 | 0:24:04 | 6:01 | 0:24:07 | |
9 | 227 | Wilton Saarela | M | 9 | EIK | Åland | SL4 | 0:24:08 | 6:02 | 0:24:21 |
10 | 145 | Edward Dönnes | M | 10 | Åland | SL4 | 0:26:49 | 6:42 | 0:26:49 | |
11 | 240 | Hugo Söderlund | M | 10 | Cursores Åland | Åland | SL4 | 0:26:50 | 6:42 | 0:26:51 |
12 | 235 | Wilmer Örblom | M | 10 | Åland | SL4 | 0:26:50 | 6:42 | 0:26:53 | |
13 | 223 | Emil Frischmuth | M | 10 | Germany | SL4 | 0:27:27 | 6:51 | 0:27:39 |
SL4 Flickor 12år |
||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | Gender | Age | Team | Country | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Nora Lindblom | F | 11 | IFFK | Åland | SL4 | 0:18:39 | 4:39 | 0:18:39 |
2 | 218 | Ebba Wärn | F | 10 | Lidingö Friidrott | Sverige | SL4 | 0:19:04 | 4:46 | 0:19:05 |
3 | 232 | Cajsa Persson | F | 10 | Estuna IF | Sverige | SL4 | 0:19:11 | 4:47 | 0:19:12 |
4 | 219 | Leia Wiklund | F | 12 | Åland | SL4 | 0:21:46 | 5:26 | 0:21:47 | |
5 | 233 | Ida Wärn | F | 7 | Lidingö Friidrott | Sverige | SL4 | 0:22:10 | 5:32 | 0:22:10 |
6 | 231 | Stina Persson | F | 7 | Estuna IF | Sverige | SL4 | 0:28:31 | 7:07 | 0:28:31 |
7 | 224 | Adriana Mattsson | F | 9 | IFFK | Åland | SL4 | 0:32:35 | 8:08 | 0:32:37 |