SL8 Motion

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race 4.0 km Chip Time Pace Gun Time
1 139 Anna Rahm F 38 IFK Umeå Sverige SL8 0:15:18 0:31:05 3:53 0:31:05
2 124 Paul Frischmuth M 20 Germany SL8 0:18:21 0:37:22 4:40 0:37:29
3 104 Marek Psenak M 37 Slovakien SL8 0:18:09 0:38:09 4:46 0:38:13
4 134 Maria Wärn F 40 Sverige SL8 0:19:11 0:38:55 4:51 0:38:56
5 118 Daniel Mr Burpee Kvick M 52 LK Roslagen Sverige SL8 0:20:13 0:39:53 4:59 0:39:57
6 138 Thomas Sjöberg M 55 Tromsö skiskytterlag Finland SL8 0:20:12 0:40:32 5:04 0:40:36
7 130 Jouko Kinnunen M 54 ÅSUB Åland SL8 0:20:41 0:40:44 5:05 0:40:54
8 122 Sven Frischmuth M 52 Germany SL8 0:20:33 0:40:56 5:07 0:41:03
9 142 Peter Nyholm M 59 Åland SL8 0:20:38 0:41:19 5:09 0:41:23
10 103 Marika Nordberg F 51 JIK Åland SL8 0:21:31 0:43:20 5:25 0:43:24
11 101 Marie Lindroos F 40 Åland SL8 0:22:04 0:44:21 5:32 0:44:27
12 115 Bodil Wiklund F 41 IF Åland Åland SL8 0:22:04 0:44:21 5:32 0:44:27
13 113 Niklas Wiklund M 45 Jomala IK Åland SL8 0:21:49 0:44:22 5:32 0:44:29
14 141 Sandra Aspholm F 29 ÅSF Åland SL8 0:22:05 0:45:03 5:37 0:45:11
15 112 Torbjörn Björkman M 55 Finland SL8 0:21:50 0:45:12 5:39 0:45:23
16 116 Maria Vestin F 43 Sverige SL8 0:22:52 0:46:13 5:46 0:46:16
17 135 Joakim Örblom M 46 ÅHS Åland SL8 0:26:57 0:46:54 5:51 0:46:57
18 127 Johanna Sundelin F 54 Åland SL8 0:23:00 0:47:03 5:52 0:47:07
19 100 Airi Jürine F 37 Finland SL8 0:22:56 0:47:08 5:53 0:47:09
20 111 Mika Strandberg F 21 Sverige SL8 0:24:32 0:47:21 5:55 0:47:30
21 128 Maeva Hachem F 28 Åland SL8 0:23:57 0:47:51 5:58 0:47:55
22 131 Totti Arell M 60 Team RAJU Finland SL8 0:23:31 0:48:29 6:03 0:48:37
23 137 Helge Lindroos M 64 Canis Löpus Åland SL8 0:24:32 0:48:32 6:04 0:48:42
24 123 Katrin Frischmuth F 49 Germany SL8 0:25:00 0:49:09 6:08 0:49:20
25 132 Kristian Nyholm M 29 Åland SL8 0:23:58 0:49:44 6:13 0:49:54
26 102 Camilla Johansson F 48 Alandia Åland SL8 0:24:49 0:49:51 6:13 0:50:00
27 121 Christoffer Carlsson M 72 Åland SL8 0:24:36 0:52:10 6:31 0:52:23
28 107 Tove Nyberg F 47 Åland SL8 0:27:14 0:53:19 6:39 0:53:33
29 108 Linda Rosendal F 40 Åland SL8 0:27:14 0:53:19 6:39 0:53:33
30 106 Sofia Smeds F 47 Åland SL8 0:27:14 0:53:19 6:39 0:53:33
31 109 Fredrika Haals F 38 Åland SL8 0:24:56 0:53:37 6:42 0:53:44
32 114 Sofia Jansson F 35 Åland SL8 0:27:22 0:54:35 6:49 0:54:41
33 129 Klara Sundelin F 49 Åland SL8 0:26:23 0:54:51 6:51 0:54:55
34 105 Yvette Engström F 56 Sverige SL8 0:27:21 0:55:54 6:59 0:56:04
35 117 Helena Boman F 32 Sverige SL8 0:28:58 1:00:09 7:31 1:00:26
36 110 Laura Kallatsa F 27 Ristijärven Pyry Finland SL8 0:28:44 1:00:47 7:35 1:01:02

SL8 Pojkar 16år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race 4.0 km Chip Time Pace Gun Time
1 140 Emil Mattsson M 13 IFK Mariehamn P06 Åland SL8 0:18:43 0:36:58 4:37 0:36:59
2 119 Hilmer Burgstaller M 14 Täby HC/Flyers Sverige SL8 0:38:52 0:38:50 4:51 0:38:52
3 133 Hannes Sjöblom M 13 Åland SL8 0:21:03 0:46:04 5:45 0:46:05
4 136 Morten Kiviaho M 16 Eckerö golf Finland SL8 0:23:21 0:46:14 5:46 0:46:22

SL8 Flickor 16år

Pos Bib# Athlete Gender Age Team Country Race 4.0 km Chip Time Pace Gun Time
1 125 Fanny Hellén F 13 IFFK Åland SL8 0:20:37 0:44:57 5:37 0:45:02
2 120 Tindra Lindström F 14 Åland SL8 0:22:49 0:45:05 5:38 0:45:10
3 225 Lena Hachem F 16 Åland SL8 0:24:43 0:50:13 6:16 0:50:16