Half distance M30-39 |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48:56 | 4 | Juha-Pekka Rantanen | 1980 | Järvenpään Pyöräilijät ry | M | 0:37:40 | 2 | 0:01:48 | 2:30:51 | 2 | 0:00:59 | 1:37:40 | 1 |
2 | 4:50:55 | 6 | Ville Vuohtoniemi | 1980 | Helsingin palokunnan urheilijat | M | 0:37:21 | 1 | 0:01:56 | 2:29:26 | 1 | 0:01:35 | 1:40:40 | 2 |
3 | 5:15:21 | 2 | Pekka Litmanen | 1980 | M | 0:44:34 | 5 | 0:01:33 | 2:36:51 | 3 | 0:01:36 | 1:50:49 | 3 | |
4 | 5:35:47 | 3 | Veli-Pekka Ketola | 1985 | HPU | M | 0:39:32 | 3 | 0:02:12 | 2:45:20 | 4 | 0:01:13 | 2:07:32 | 4 |
5 | 6:18:26 | 1 | Aleksandr Pustovoit | 1980 | SC Shershen | M | 0:43:41 | 4 | 0:03:34 | 2:46:26 | 5 | 0:02:22 | 2:42:25 | 5 |
Half distance M40-49 |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:48:18 | 8 | Peter Holm | 1977 | Åland Triathlon Club | M | 0:36:55 | 2 | 0:01:37 | 2:37:30 | 3 | 0:00:50 | 1:31:29 | 1 |
2 | 4:59:47 | 7 | Patrik Petersson | 1974 | Apladalens LK | M | 0:41:57 | 7 | 0:01:40 | 2:26:13 | 1 | 0:00:31 | 1:49:28 | 4 |
3 | 5:03:49 | 19 | Arto Nikkarinen | 1973 | Helsinki Triathlon ry | M | 0:39:43 | 6 | 0:02:35 | 2:31:58 | 2 | 0:01:19 | 1:48:16 | 3 |
4 | 5:10:38 | 15 | Yury Stepanov | 1971 | YULA TEAM | M | 0:39:20 | 5 | 0:02:06 | 2:41:39 | 4 | 0:01:22 | 1:46:13 | 2 |
5 | 5:18:49 | 21 | Tero Knuutila | 1975 | Helsinki Triathlon ry | M | 0:35:23 | 1 | 0:02:32 | 2:44:10 | 6 | 0:02:19 | 1:54:28 | 8 |
6 | 5:20:15 | 22 | Karjalainen Toni-Matti | 1974 | M | 0:38:24 | 4 | 0:03:08 | 2:45:22 | 7 | 0:02:30 | 1:50:53 | 5 | |
7 | 5:30:34 | 9 | Sten Karlsson | 1972 | Helsinki Triathlon ry | M | 0:37:57 | 3 | 0:02:00 | 2:51:47 | 9 | 0:01:55 | 1:56:58 | 11 |
8 | 5:34:43 | 20 | Janne Rantala | 1976 | Rauman Seudun Pyöräilijät ry | M | 0:45:33 | 10 | 0:01:53 | 2:48:43 | 8 | 0:02:16 | 1:56:20 | 10 |
9 | 5:38:56 | 17 | Eldar Kremcheev | 1978 | Yula Team | M | 0:42:13 | 8 | 0:01:38 | 3:01:24 | 12 | 0:01:24 | 1:52:19 | 6 |
10 | 5:41:48 | 18 | Tomi Viinikainen | 1978 | M | 0:48:47 | 12 | 0:02:45 | 2:54:29 | 10 | 0:01:23 | 1:54:25 | 7 | |
11 | 5:57:57 | 12 | George Linton | 1972 | M | 0:47:27 | 11 | 0:01:51 | 2:43:37 | 5 | 0:01:22 | 2:23:42 | 13 | |
12 | 6:01:29 | 16 | Petri Paavilainen | 1974 | Helsinki Triathlon ry | M | 0:56:08 | 13 | 0:03:15 | 3:04:42 | 13 | 0:02:00 | 1:55:26 | 9 |
13 | 6:04:15 | 14 | Henri Grönblom | 1973 | RR Idrottsföreningen | M | 0:44:33 | 9 | 0:03:06 | 3:00:46 | 11 | 0:01:42 | 2:14:09 | 12 |
Half distance M50-59 |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40:37 | 23 | Antti Koski | 1968 | Kajo Triathlon | M | 0:40:20 | 2 | 0:01:43 | 2:56:32 | 3 | 0:00:42 | 2:01:22 | 1 |
2 | 5:58:21 | 25 | Jari Rantala | 1969 | Aqua Plus Triathlon ry | M | 0:46:39 | 4 | 0:03:02 | 2:54:12 | 2 | 0:02:28 | 2:12:02 | 2 |
3 | 6:14:37 | 27 | Teppo Hyytiä | 1968 | Turun Urheiluliitto ry | M | 0:58:21 | 5 | 0:02:08 | 2:48:20 | 1 | 0:01:53 | 2:23:58 | 3 |
4 | 6:32:55 | 24 | Goran Klintberg | 1962 | Spif Triathlon | M | 0:42:58 | 3 | 0:03:28 | 3:08:58 | 4 | 0:04:33 | 2:32:59 | 4 |
5 | 6:50:09 | 26 | Thomas Andreae | 1961 | M | 0:34:58 | 1 | 0:07:27 | 3:21:21 | 5 | 0:07:48 | 2:38:37 | 5 |
Half distance Open class |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:36:45 | 29 | Jonas Pertoft | 1969 | M | 0:47:09 | 1 | 0:02:48 | 2:49:02 | 1 | 0:01:29 | 1:56:19 | 1 |
Half distance Women, elite |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:53:22 | 32 | Erika Parviainen | 1995 | Helsinki Triathlon ry | F | 0:27:00 | 1 | 0:00:45 | 2:44:29 | 1 | 0:00:54 | 1:40:16 | 2 |
2 | 5:00:53 | 30 | Tarja Masalin | 1982 | Nastola Triathlon ry | F | 0:37:59 | 3 | 0:01:12 | 2:47:59 | 3 | 0:00:40 | 1:33:06 | 1 |
3 | 5:14:55 | 31 | Henrika Parviainen | 1997 | Helsinki Triathlon ry | F | 0:27:03 | 2 | 0:00:40 | 2:44:30 | 2 | 0:00:35 | 2:02:10 | 3 |
Half distance W30-39 |
||||||||||||||
Pos | RESULT | Bib# | Athlete | YoB | Team | Gender | SWIM 1,9km | #S | T1 | BIKE 90km | #B | T2 | RUN 21km | #R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:56:23 | 34 | Yulia Antipina | 1984 | F | 0:32:57 | 1 | 0:03:20 | 2:45:44 | 1 | 0:02:38 | 1:31:47 | 1 | |
2 | 5:48:23 | 35 | Johanna Wiik | 1980 | Helsinki Triathlon ry | F | 0:47:37 | 3 | 0:02:10 | 3:02:59 | 2 | 0:01:18 | 1:54:21 | 2 |
3 | 6:04:26 | 33 | Ekaterina Krutin | 1984 | Lyatskiy team | F | 0:45:03 | 2 | 0:02:03 | 3:08:15 | 3 | 0:01:20 | 2:07:48 | 3 |