Olympic distance, open class (male) Open class

Pos RESULT Bib# Athlete YoB Team SWIM 1,5KM #S T1 BIKE 40KM #B T2 RUN 10KM #R
1 2:33:06 185 Kimmo Kaila 1969 Nastola Triathlon ry 0:32:22 6 0:01:14 1:08:40 3 0:00:38 0:50:10 4
2 2:34:49 181 Juha Seppälä 1975 Vihti Triathlon ry 0:32:08 4 0:02:03 1:08:22 1 0:00:59 0:51:14 5
3 2:36:42 162 Ari Tiensuu 1972 Aqua Plus Triathlon ry 0:30:03 1 0:02:03 1:14:33 5 0:01:50 0:48:11 2
4 2:37:50 157 Niclas Öfverström 1984 0:32:09 5 0:03:13 1:20:40 6 0:00:29 0:41:19 1
5 2:42:23 167 Johan Furu 1974 0:31:28 3 0:01:10 1:08:31 2 0:01:19 0:59:53 10
6 2:43:33 179 Timo Makkonen 1989 0:30:10 2 0:01:56 1:21:24 7 0:00:53 0:49:09 3
7 2:51:03 153 Sammy Ejder 1983 0:32:46 9 0:01:47 1:22:33 8 0:00:43 0:53:14 7
8 2:51:27 172 Seppo Sirkemaa 1964 Swimming Club Nereus 0:37:15 11 0:02:30 1:12:20 4 0:01:43 0:57:39 9
9 2:58:06 164 Antti Päiviö 1976 0:32:31 7 0:02:10 1:23:12 10 0:02:45 0:57:24 8
10 2:59:17 193 Jonathan Rehn 1992 Squalpa triathlonvänner rf 0:32:42 8 0:04:09 1:28:38 11 0:02:00 0:51:48 6
11 3:15:15 205 Mikko Välimaa 1975 RR Idrottsförening r.f. 0:36:46 10 0:03:17 1:22:55 9 0:01:37 1:10:37 11

Olympic distance, open class (female) Open class

Pos RESULT Bib# Athlete YoB Team SWIM 1,5KM #S T1 BIKE 40KM #B T2 RUN 10KM #R
1 2:30:25 201 Pirta Hotulainen 1974 TriathlonSuomi ry 0:25:53 1 0:01:11 1:11:12 1 0:00:44 0:51:25 1
2 2:38:18 183 Laura Tolvanen 1994 Turun Urheiluliitto ry 0:25:58 2 0:01:04 1:14:52 2 0:01:00 0:55:23 2
3 3:02:13 197 Annastiina Öhman 1988 0:38:13 7 0:01:59 1:20:33 3 0:01:03 1:00:24 4
4 3:05:21 191 Linnea Westerlund 1996 0:37:35 6 0:03:07 1:23:33 4 0:02:00 0:59:06 3
5 3:20:36 184 Jessica Nordberg 1977 Åland Triathlon Club 0:39:49 8 0:05:28 1:26:52 6 0:02:19 1:06:07 5
6 3:20:55 195 Brit Põldaru 1990 0:30:38 3 0:01:49 1:30:32 7 0:01:16 1:16:41 7
7 3:21:12 192 Pia Päiviö 1974 0:36:00 5 0:02:58 1:26:38 5 0:03:06 1:12:26 6
8 3:46:23 190 Salla Oinasmaa 1991 0:35:32 4 0:04:10 1:40:06 8 0:01:10 1:25:22 8